Цены на проживание в Шишка парк-отель на 2026 год
Благодарим вас за проявленный интерес. В настоящее время прайс-лист на 2026 год подготавливается к публикации на сайте. Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наш менеджер отправит вам прайс-лист в письме.
Для вашего удобства вы можете ознакомиться с прайс-листом за 2025 год, чтобы получить общее представление о нашей ценовой политике и услугах. Обратите внимание, что цены могут меняться в зависимости от сезона, категории номера и продолжительности пребывания.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы или вы хотите получить более подробную информацию, свяжитесь с нашей службой бронирования по телефону или электронной почте, указанным на нашем официальном сайте.
С нетерпением ждём возможности приветствовать вас в Шишка парк-отель и обеспечить вам комфортный и приятный отдых.
Прайс на путевки по номерам на 2025 год
Приведены средние месячные цены за одного взрослого в сутки на 2025 год
| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
| Дом 2-местный №1 | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. |
| Дом 2-местный №4 | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. |
| Дом 4-местный 3 комн №14 | 6250 руб. | 6250 руб. | 6250 руб. | 6250 руб. | 6250 руб. | 6250 руб. |
| Дом 5-местный 3 комн №18 | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. |
| Дом 8-местный №2 | 5875 руб. | 5875 руб. | 5875 руб. | 5875 руб. | 5875 руб. | 5875 руб. |
| Дом 8-местный с сауной №3 | 5875 руб. | 5875 руб. | 5875 руб. | 5875 руб. | 5875 руб. | 5875 руб. |
| Дом 2-местный №5 | 9000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. |
| Дом 2-местный №6 | 8500 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. |
| Дом 2-местный №7 | 8750 руб. | 8750 руб. | 8750 руб. | 8750 руб. | 8750 руб. | 8750 руб. |
| Дом 2-местный №8 | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. |
| Дом 2-местный №10 | 9000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. | 9000 руб. |
| Дом 2-местный №11 | 8500 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. | 8500 руб. |
| Дом 2-местный №12 | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. |
| Дом 2-местный №13 | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. |
| Дом 2-местный №15 | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. |
| Дом 2-местный №16 | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. |
| Дом 2-местный №17 | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. | 9500 руб. |
| Дом 4-местный №9 | 5500 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. | 5500 руб. |
| Дом 2-местный №19 | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. | 9250 руб. |
| Дом 2-местный 2 комн №20 | 12500 руб. | 12500 руб. | 12500 руб. | 12500 руб. | 12500 руб. | 12500 руб. |
| Дом 4-местный 3 комн №27 | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. | 10000 руб. |
| Дом 6-местный 4 комн №21 | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. |
| Дом 6-местный №22 | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. |
| Дом 2-местный №23 | 12500 руб. | 12500 руб. | 12500 руб. | 12500 руб. | 12500 руб. | 12500 руб. |
| Дом 6-местный №24 | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. |
| Дом 6-местный №25 | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. |
| Дом 6-местный №26 | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. | 8000 руб. |
- проживание в номере выбранной категории
Бесплатно предоставляются услуги:
- пользование беседкой с мангальной зоной
- автомобильна парковка
Онлайн-бронирование
Воспользуйтесь формой бронирования ниже. Если возникнут вопросы, свяжитесь с отделом бронирования. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь вам в организации отдыха!